องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตามแบบ ITA -o13) [ 12 มี.ค. 2568 ]2
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2568 [ 26 ก.พ. 2568 ]1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2567 [ 13 ม.ค. 2568 ]5
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 23 ธ.ค. 2567 ]6
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 14 พ.ย. 2567 ]6
6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตามแบบ ITA-o17) [ 29 ต.ค. 2567 ]7
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 9 ต.ค. 2567 ]11
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2567 (สขร.1) [ 9 ก.ย. 2567 ]11
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 [ 7 ส.ค. 2567 ]11
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2567 [ 10 ก.ค. 2567 ]11
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 [ 17 มิ.ย. 2567 ]13
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 [ 9 พ.ค. 2567 ]15
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]22
14 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 (ตามแบบ ITA -o16) [ 4 เม.ย. 2567 ]20
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (สขร.1) [ 15 มี.ค. 2567 ]18
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 (สขร1) [ 23 ก.พ. 2567 ]25
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566(สขร1) [ 29 ม.ค. 2567 ]18
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตามแบบ ITA-o17) [ 25 ม.ค. 2567 ]27
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 (สขร1) [ 28 ธ.ค. 2566 ]20
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566(สขร1) [ 8 พ.ย. 2566 ]52
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2566 (สขร1) [ 18 ต.ค. 2566 ]57
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 (สขร1) [ 29 ก.ย. 2566 ]66
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 (สขร1) [ 15 ส.ค. 2566 ]48
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 (สขร1) [ 10 ก.ค. 2566 ]59
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 (สขร1) [ 16 มิ.ย. 2566 ]68
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 (สขร1) [ 23 พ.ค. 2566 ]62
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 (สขร1) [ 10 เม.ย. 2566 ]60
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (สขร1) [ 30 มี.ค. 2566 ]65
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 (สขร1) [ 17 ก.พ. 2566 ]96
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 12 ม.ค. 2566 ]53
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 (สขร1) [ 26 ธ.ค. 2565 ]61
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 30 พ.ย. 2565 ]75
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 (สขร1) [ 25 ต.ค. 2565 ]71
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 12 ก.ย. 2565 ]115
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 15 ส.ค. 2565 ]91
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 (สขร1) [ 18 ก.ค. 2565 ]98
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 28 มิ.ย. 2565 ]100
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565 (สขร1) [ 25 พ.ค. 2565 ]117
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 (สขร1) [ 22 เม.ย. 2565 ]115
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (สขร1) [ 16 มี.ค. 2565 ]105
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม [ 22 ก.พ. 2565 ]127
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 18 ม.ค. 2565 ]124
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 (สขร1) [ 17 ธ.ค. 2564 ]121
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 12 พ.ย. 2564 ]126
45 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]103
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 (สขร1) [ 26 ต.ค. 2564 ]110
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 6 ก.ย. 2564 ]129
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 11 ส.ค. 2564 ]107
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 (สขร1) [ 12 ก.ค. 2564 ]119
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 (สขร1) [ 7 มิ.ย. 2564 ]111
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 (สขร1) [ 12 พ.ค. 2564 ]109
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 (สขร. 1) [ 19 เม.ย. 2564 ]118
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (สขร. 1) [ 7 มี.ค. 2564 ]124
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (สขร. 1) [ 10 ก.พ. 2564 ]160
55 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2564(เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2563) [ 8 ม.ค. 2564 ]142
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (สขร. 1) [ 8 ม.ค. 2564 ]103
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (สขร. 1) [ 2 ธ.ค. 2563 ]165
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (สขร. 1) [ 2 ธ.ค. 2563 ]104
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร) [ 15 มิ.ย. 2563 ]112
60 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 62-1 [ 18 ม.ค. 2562 ]106
61 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.61 [ 30 ก.ย. 2561 ]107
62 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.61 [ 30 ส.ค. 2561 ]116
63 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.61 [ 30 ก.ค. 2561 ]108
64 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.61 [ 30 มิ.ย. 2561 ]126
65 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.61 [ 30 พ.ค. 2561 ]118
66 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.61 [ 30 เม.ย. 2561 ]117
67 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.61 [ 30 มี.ค. 2561 ]114
68 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.61 [ 28 ก.พ. 2561 ]105
69 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.61 [ 30 ม.ค. 2561 ]113
70 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.60 [ 30 ธ.ค. 2560 ]105
71 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย 60 [ 30 พ.ย. 2560 ]124
72 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.60 [ 30 ต.ค. 2560 ]110
73 สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 21 ต.ค. 2559 ]117